Petites annonces
Aucune annonce
Aucune annonce
N° | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.R. DES ROCHES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | JSC RNE CREUSE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | SAINTE ROSE F.C. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ENT RAV CREUSE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | JS CHAMPBORNOISE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | U.S. DE CAMBUSTON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ASC LABOURDONNAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ET. SALAZIENNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | SP.C. PALMIPLAINOIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | J.S. SAINTE ANNOISE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | JS CRESSONNIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | R STAR B CHEVRETTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
© 2015-2018 JSC, Mentions légales